Ventilador axial do sistema de refrigeração de economia de energia de 12V/24V DC é certificado pela CE, UL e RoHS. Cada item será testado com cuidado e bem embalado pelo profissional. Solução de resfriamento e ventilação, força axial com 43,07 CFM Fluxo de ar (máx.) Velocidade 3500RMP (máx.) Ruído 39dB-A (máx.).
Item número.:
D08020PEDIDO (MOQ):
1000Pagamento:
T/T, L/C, Paypal, Western UnionOrigem do produto:
ChinaCor:
BlackPorta de envio:
ShenzhenTempo de espera:
20 working daysPeso:
55gAlto fluxo de ar 12V 24V Ventilador DC sem escova, Possui manga/rolamento de esferas. Compactar A tecnologia de design permite que seja completamente à prova de poeira e à prova d'água.
Sobre este item
VENTILADOR AXIAL DC 80x80x20mm(3,15"x3,15"x0,78")
Especificação geral:
Quadro, Armação: PBT(Preto)UL94V-0
Impulsor: PBT(Preto)UL94V-0
Temperatura de operação: -10ºC~70ºC
Proteção do Motor: Reinicialização automática ou proteção de polaridade
Resistência de isolamento: 20MΩ ou mais com um Megger DC500V
Tensão Dielétrica Suportada: AC500V 1s
Tipo de rolamento: Rolamento de manga ou rolamento de esferas
·Todas as leituras são valores típicos na tensão nominal.
·Os parâmetros podem ser ajustados de acordo com os requisitos do cliente.
Funcionalidade
Mais modelos
Esses ventiladores estão disponíveis em vários tamanhos para acomodar diversas aplicações, como aquelas encontradas em espaços apertados ou áreas de difícil acesso.
Tipo | Modelo | Tamanho | Tipo | Modelo | Tamanho |
Ventilador Axial DC | D02507 | 25x25x7mm(0,98"x0,98"x0,27") | Eixo DC al Fan | D06025 | 60x60x25mm(2,36"x2,36"x0,98") |
D02510 | 25x25x10mm(0,98"x0,98"x0,39") | D07015 | 70x70x15mm(2,75"x2,75"x0,59") | ||
D03007 | 30x30x7mm(1,18"x1,18"x0,27") | D07025 | 70x70x25mm(2,75"x2,75"x0,98") | ||
D03010 | 30x30x10mm(1,18"x1,18"x0,39") | D08010A | 80x80x10mm(3,15"x3,15"x0,39") | ||
D03015 | 30x30x15mm(1,18"x1,18"x0,59") | D08010B | |||
D03510 | 35x35x10mm(1,37"x1,37"x0,39") | D08015 | 80x80x15mm(3,15"x3,15"x0,59") | ||
D04007 | 40x40x7mm(1,57"x1,57"x0,27") | D08020 | 80x80x20mm(3,15"x3,15"x0,78") | ||
D04010A | 40x40x10mm(1,57"x1,57"x0,39") | D08025A | 80x80x25mm(3,15"x3,15"x0,98") | ||
D04010B | D08025B | ||||
D04010C | D08025C | ||||
D04015 | 40x40x15mm(1,57"x1,57"x0,59") | D08038 | 80x80x38mm(3,15"x3,15"x1,5") | ||
D04020 | 40x40x20mm(1,57"x1,57"x0,78") | D09025A | 92x92x25mm(3,62"x3,62"x0,98") | ||
D04028 | 40x40x28mm(1,57"x1,57"x1,10") | D09025B | |||
D05010A | 50x50x10mm(1,96"x1,96"x0,39") | D09025C | |||
D05010B | 50x50x15mm(1,96"x1,96"x0,59") | D09232 | 92x92x32mm(3,62"x3,62"x1,26") | ||
D05015 | 50x50x15mm(1,96"x1,96"x0,59") | D09238 | 92x92x38mm(3,62"x3,62"x1,5") | ||
D05020 | 50x50x20mm(1,96"x1,96"x0,78") | D11335 | 113x113x35mm(4,46"x4,46"x1,38") | ||
D05025 | 50x50x25mm(1,96"x1,96"x0,98") | D12025A | 120x120x25mm(4,72"x4,72"x0,98") | ||
D06010 | 60x60x10mm(2,36"x2,36"x0,39") | D12025C | |||
D06015 | 60x60x15mm(2,36"x2,36"x0,59") | D12038 | 120x120x38mm(4,72"x4,72"x1,5") | ||
D06020 | 60x60x20mm(2,36"x2,36"x0,78") | D12539 | 125x125x39mm(4,93"x4,93"x1,54") | ||
D06025 | 60x60x25mm(2,36"x2,36"x0,98") | D13538 | 135x135x38mm(5,31"x5,31"x1,49") |
Inscrição
Os ventiladores axiais DC/AC estão disponíveis em vários tamanhos para acomodar diversas aplicações. Eles são frequentemente usados para refrigeração do armário de geladeira, armário de vinho.
Controle de qualidade
A CHUNGFO possui um rigoroso padrão de inspeção de entrega para garantir que a qualidade dos produtos atenda aos requisitos do cliente.
Além disso, nossos ventiladores são testados quanto à qualidade para garantir o melhor desempenho possível. Nossa equipe de controle de qualidade é altamente treinada para realizar procedimentos de teste rigorosos.
Clientes
Ao longo dos anos, temos estado com muitas marcas conhecidas para alcançar uma cooperação amigável.
Agradecemos sinceramente aos nossos clientes por sua confiança e apoio.
Certificações
A Todos os nossos produtos são aprovados pela CE, UL e ect, bem como em conformidade com a exigência de RoHS, a qualidade é confiável e garantida.
Quer saber sobre este produto?
Se Você está interessado em nossos produtos e quer saber mais detalhes, por favor, deixe uma mensagem aqui, vamos responder você assim que nós puder.